Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5063
Title: | ETUDE DU COMPORTEMENT HYDRIQUE D’UN MELANGE TUF – SABLE DE DUNE (T75% SD25%) AVEC ET SANS TRAITEMENT (CAS DU SABLE ET TUF DE LA REGION DE N’GOUSSA - OUARGLA) |
Authors: | NOUACER, Belkacem |
Keywords: | tuf, sable de dune, matériaux locaux, succion, désaturation |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | université ghardaia |
Abstract: | Le présent travail rentre dans le cadre de la valorisation des matériaux locaux qu'offre notre région saharienne et étudier le comportement de ces matériaux en prenant en compte le caractère partiellement saturé. La formule que nous avons choisie a été basée sur des études récentes qui nous a permis de choisir la formule optimale de 75% tuf + 25% sable de dune (T75% SD25%), les dosages de la chaux morte ont été basées sur un choix technico-économique qui sont : 3, 6, 9 et 12%. L'étude experimentale que nous avons mené a été basée sur le comportement hydrique par des essais drainage – humidification et la mesure de la sussion du mélange préparé initialement sous forme de pate (humide et sèche) et compacté initialement à l’OPM, avec et sans traitement à la chaux. Les essais réalisés nous a permis d’établir les courbes de rétention de l’eau et d’estimer les fonctions des propriétés de ces sols non saturés, notamment la succion de désaturation et la succion de la limite de rétention.Abstract:The aim of the present work is to valorize the local materials offered by our Saharan region and to study the behavior of these materials taking into account the partially saturated character. The chosen formula was based on recent studies that allowed choosing the optimal formula of 75% tuff + 25% dune sand (T75% SD25%), dead lime dosages were based on techno-economic choices that are: 3, 6, 9 and 12%. The experimental study was based on the water behavior by drainage-humidification tests and the measurement of the suction of the mixture initially prepared in the form of paste (wet and dry) and compacted initially at the OPM, with and without lime treatment. The tests carried out enabled us to establish the water retention curves and to estimate the properties functions of these unsaturated soils, in particular, the suction of desaturation and the suction of the retention limit. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5063 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire_Master_final (Nouacer)_27-06-2018 -.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.