Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5062
Title: | Segmentation d’image par méthode de métaheuristique PSO |
Authors: | BEN ABDELLAH, DJEMAA BEN RAMDANE, MEBARKA |
Keywords: | traitement d’image ,segmentation d’image, détection ,optimisation ,la métaheuristique , OEP image treatment, image segmentation , detection , optimization , métaheuristique ,PSO. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | université ghardaia |
Abstract: | Dans ce travaille on a essayé d’appliquer des techniques évolutionnaires en segmentation d’image, et particulièrement l’Optimisation par Essaim de Particules (OEP) qui a été utilisée de différentes façons. En premier lieu ,on a utilisé l’algorithme OEP de deux applications: en segmentation d’un disque où l’image constitue un cercle comme ou pièce de monnaie, et en l’iris de l’œil humain. On a obtenu des bons résultats .Nous pouvons dire que l’OEP est un outil d’optimisation très puissant ,et les résultats que nous avons obtenus après son utilisation sont très satisfaisants . cet outil a donné sens à notre contribution ,bien que l’OEP trouve des bonnes solutions dans un temps beaucoup plus court que d’autres algorithmes . l’amélioration de la qualité des solutions ne peut être garantie en augmentant le nombre d’itérations .Abstract : In This work we tried the application of evolutionary technique on image segmentation field , specially the particles swarm optimization (PSO) which was used in different ways .first , we have used the basic PSO algorithm in two applications : in the segmentation of a disc and image contain a circle as a piece of money , and on the human eye .we have got good results. Can we say that PSO is a very important optimization way. And the results that we get after his usage is very satisfy. This way give a mean for our contributing . it’s benefice that PSO fiend good results in a very short time than the other algorithms. the amelioration of the solutions quality guarantied the augmentation in the iterations number |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5062 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.pdf | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.