Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5060
Title: | Extraction des Top-k Episodes Réguliers |
Authors: | BENDIDA, Khaled HAKKOUMI, Abdelbasset |
Keywords: | Fouillée des Données, Fouille de Séquences, Episode Régulier, Flot de Données, Fenêtre glissante. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | université ghardaia |
Abstract: | Grâce aux développements socio-économiques et aux progrès en sciences médicales, l’espérance de vie a augmenté. Aussi, l’un des défis dans les années futures est la surveillance des sujets âgés afin de les aider à vivre autonomes chez eux. L’apparition des smart-homes et les avancés dans les équipements mobiles notamment les capteurs ont permis la collecte de traces sur les activités quotidiennes des personnes à domicile. L’analyse de ces données peut informer sur l’état de santé des personnes concernées. Il est évident que l’apprentissage supervisé dans ce domaine est inapproprié étant donné qu’il exige de se disposer de données annotées dont l’acquisition est onéreuse et couteuse. Dans ce mémoire, nous proposons de découvrir les épisodes réguliers dans ces traces. Bien entendu, l’approche se contente de l’extraction des tops k épisodes afin de réduire l’espace de recherche dont l’exploration exhaustive s’avère, outre peux intéressante, inefficace et couteuse |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5060 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire top k episodes(Khaled BENDIDA et Abdelbasset HAKKOUMI).pdf | 863.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.