Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KEBIER, Ahmed Adlane | - |
dc.contributor.author | OULAD HADJ YOUCEF, Khadidja | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T14:04:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T14:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5051 | - |
dc.description.abstract | Avec l'avancement rapide de la technologie industrielle La pollution de l'environnement est devenue la plus grande préoccupation attirant de nombreux chercheurs. Dans ce travail en a deux étapes premier étape : on s’est intéressé à la valorisation d’un déchet naturel qui est les noyaux des dattes (Ghares) de Zelfana par carbonisation et activation en vue de synthèse du charbon actif. Ce dernier est soumis à des analyses de caractérisation. Deuxième étape : c’est le traitement de l’eau souterraine de région Daïa ben Dahoua par le charbon synthétisé puis l’analyse des paramètres physiques et bactériologiques avant et après le traitemen | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | charbon actif, noyaux des dattes(Ghares), adsorptions, eau souterrain, analyse bactériologique. Ab | EN_en |
dc.title | Application bactériologique et physico-chimique d'un charbon actif prépare à partir de noyau de datte "el Ghars"au traitement des eaux de la nappe phréatiques Ghardaïa « Daïa » | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Master 2 Génie chimique.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.