Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAMINE, Dhaiba | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T13:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5048 | - |
| dc.description.abstract | On présente dans ce travail certaines techniques d’analyse de Fourier pour l’étude des problèmes à valeur initiale des équations aux dérivées partielles linéaire. En particulier on s’intéresse à la régularité des solutions dans les espaces L p , les résultats seront exprimer en terme de norme dans les espaces de Besov Bs p,q où s décrit le degré de la régularité par rapport à L p . Mots Clés : Transformation de Fourier, décomposition de Littlewood-Paley, espace de Besov, problème à valeur initiale | EN_en |
| dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Problème à valeur initiale dans les espaces de Besov Bs p,r | EN_en |
| dc.title | Problème à valeur initiale dans les espaces de Besov Bs p,r | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire finale.pdf | 503.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.