Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUAMER, LEILA | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:41:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T13:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5046 | - |
dc.description.abstract | Notre région d’étude est SEBSEB. C’est une commune rurale de la wilaya de Ghardaïa ; elle se situe sur ces deux nappes hydriques (phréatique et albienne) L’objectif de ce travail est d'évaluer la variation de la qualité des eaux des deux nappes souterraines superficielles phréatiqueset la nappe profonde albienne à travers l’interprétation des résultats d’analyses physico-chimiques des eaux des points de prélèvement en les comparant aux normes OMS etAlgériennes a et de caractériser leurs évolution extensibles à l’aide de diagrammes Surfer pour (2014-2016); Ceci nous a permis d’aboutir à la stabilité qualitative de la nappe albienne qui est potable avec préservation et à une variation irrégulière de la qualité chimique de la nappe phréatique qui dépasse les normes dans la plus part des paramètres | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | nappe phréatique ; qualité de l'eau; normes ; albienne ; SEBSEB | EN_en |
dc.title | Contrôle de variation de la qualité des eaux des deux nappes phréatique et albienne de la région SEBSEB | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale 2016.pdf | 11.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.