Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BADJI, Yacine | - |
dc.contributor.author | SABROU, Abdelrezak | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:21:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T13:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5040 | - |
dc.description.abstract | La maîtrise de la gestion de l’eau a toujours été considérée en Algérie comme un objectif prioritaire du développement du pays. La réduction des pertes d'eau dans les réseaux de distribution peut contribuer à la préservation d'une ressource rare. Le faible nombre de compteurs et la distribution intermittente rendent difficile la quantification des fuites. Cette recherche présente d’une part, une analyse de la demande dans la région de Bouhraoua fondée sur une extrapolation à partir d'un panel d'abonnés pour lesquels les données de prélèvement sont disponibles. La comparaison par rapport aux volumes produits et les mesures de débit permettent d'apprécier les pertes d'eau dans le système de distribution. D’autre part, une démarche d’évaluation et d’analyse de la fiabilité des systèmes de distribution basée sur la connaissance des paramètres et indicateurs techniques de performance. Nous tenterons ainsi de formuler les recommandations nécessaires pour aboutir à une meilleure connaissance du fonctionnement des systèmes de distribution. Grâce à cette étude de l'eau potable dans la région ouest de Buhraoua et à la perte d'eau grâce à l'utilisation du programme Water CADAbstract: The rationalization of the management of the water was always considered in Algeria as a priority objective of the development of the country. The decrease in water losses on the supply networks can help preserve such a rare resource. The low number of water meters and the intermittent supply make it difficult to quantify the leaking water. This search presents an analysis of the demand for drinking water based on an extrapolation from a sample of consumers on whom data are available. Comparison of the volumes of water produced and measurements flows permits a determination of the losses in the water supply system. On the other hand, a method of evaluation and analysis of the reliability of the systems of distribution based on the knowledge of parameters and technical indicators of performance. We will try then to make the necessary recommendations in order to better understand the functioning of the water supply systems.Thanks to this study of drinking water in the western region of Bouhraoua and the loss of water thanks to the use of the program Water CAD. | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.title | ETUDE LE RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ; CAS LA REGION OUEST DE BOUHRAOUA | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire fin étude.pdf | 8.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.