Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oulad haddar, Romaissaà | - |
dc.contributor.author | Nouacer, Siham | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T11:50:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T11:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5030 | - |
dc.description.abstract | ymbopogon schoenanthus, connue sous le nom vernaculaire "lamade" est une plante médicinale très répandue dans le sud algérien de la famille des Poaceae, largement utilisée en médecine traditionnelle. L’extrait méthanolique brut a été obtenu par l'extraction par macération (EM), en utilisant le méthanol comme un solvant/eau 70/30 % (v/v). Les rendements des fractions obtenus (éther de pétrole, acétate d'éthyle, dichlorométhane, n butanol, sont: 1,04 % et 1,06 % et 1,045 % et 1,61%. Les composés des fractions isolés ont été séparés par différentes techniques: - La chromatographie analytique sur couche mince CCM sur gel de silice. - La chromatographie analytique sur couche mince CCM sur gel de polyamide - La chromatographie analytique sur couche mince CCM bidirectionnelle. - La chromatographie sur micro colonne. Les structures des produits isolés de fraction de colonne ont été déterminées par la combinaison de méthode spectrale à savoir la spectrométrie UV visible. Mots clés: Cymbopogon schoenanthus, plante médicinale, métabolite secondaireAbstract Cymbopogon schoenanthus, known under the common name "Lamade" is a medicinal plant widely used in the south of Algeria, in traditional medicine. It belongs to the family of Poaceae. The crude methanol extract was obtained by maceration extraction (ME), using methanol as a solvent / water 70/30% (v / v). The rates of obtained fractions (petroleum ether, ethyl acetate, dichloromethane, n butanol) are: 1.04%, 1.06%, 1.045% and 1.61%. The compounds of the isolated fractions were separated by different techniques: - Analytical thin-layer chromatography ATC on silica gel. - Analytical thin-layer chromatography ATC on polyamide gel - Bidirectional Analytical thin-layer chromatography - Micro column chromatography. The structures of the isolated column fraction products were determined by the spectral method combination namely visible UV spectrometry | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | Cymbopogon schoenanthus, medicinal plant, secondary metabolite | EN_en |
dc.title | Contribution à la purification et la caractérisation chimique de quelques principes actifs de l’extrait hydroalcoolique de Cymbopogon schoenanthus de la région de Ghardaïa | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémOire Complet.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.