Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALEM, Hayat | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T12:56:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T12:56:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4962 | - |
dc.description.abstract | Le développement et l’extension des villes nécessitent une station d’épuration des eaux usées pour protéger l’environnement. Pour cela nous procédons à la conception de la station d’épuration de la ville de Metlili. Notre travail de fin d’étude, porte sur deux axes principaux. Le premier axe, débordons la ville par son aspect géographique, situation démographique, climat et réseaux. Le deuxième axe, se rapporte principalement à déterminer les dimensions de la station d’épuration des eaux usées par lagunage naturel et la possibilité de la réutilisation des eaux épurées pour l’irrigation | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | Metlili, station d’épuration, réutilisation, lagunage naturel, dimensionnement. | EN_en |
dc.title | CONCEPTION D’UNE STATION D’EPURATION PAR LAGUNAGE A LA VILLE DE METLILI, POSSIBILITE DE VALORILISATION DES EAUX EPUREES | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONCEPTION D’UNE STATION D’EPURATION PAR LAGUNAGE A LA VILLE DE METLILI, POSSIBILITE DE VALORILISATION DES EAUX EPUREES.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.