Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHARA, REDOUANE | - |
dc.contributor.author | DAHA, FAYCAL | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T13:47:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T13:47:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/491 | - |
dc.description.abstract | Résumé : De nos jours, la maintenance joue un rôle majeur dans l'amélioration de la disponibilité des équipements et l'augmentation de leur productivité. Le but de cette étude est de détecter les défauts des tubes et les défaillances des machines a l'aide d'un contrôle non destructif (CND) et évaluer par analyse des modes de défaillance de leurs effets et de leur criticité (AMDEC Abstract: Nowadays, maintenance plays a major role in improving the availability of equipment and increasing their productivity. The aim of this study is to detect tube defects and machine failures using non-destructive testing (NDT) and to evaluate their effects and criticality by failure mode analysis (FMECA) | EN_en |
dc.subject | DIAGNOSTIC DES PANNES D'UNE MACHINE DE PRODUCTION PAR LES METHODES DE MAINTENANCE | EN_en |
dc.subject | maintenance , défauts des tubes, défaillances, contrôle non destructif, AMDEC. | EN_en |
dc.subject | maintenance, tube defects, failures, non-destructive testing, FMECA. | EN_en |
dc.title | DIAGNOSTIC DES PANNES D'UNE MACHINE DE PRODUCTION PAR LES METHODES DE MAINTENANCE | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNOSTIC DES PANNES D'UNE MACHINE DE PRODUCTION PAR LES METHODES DE MAINTENANCE.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.