Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/491
Title: | DIAGNOSTIC DES PANNES D'UNE MACHINE DE PRODUCTION PAR LES METHODES DE MAINTENANCE |
Authors: | CHARA, REDOUANE DAHA, FAYCAL |
Keywords: | DIAGNOSTIC DES PANNES D'UNE MACHINE DE PRODUCTION PAR LES METHODES DE MAINTENANCE maintenance , défauts des tubes, défaillances, contrôle non destructif, AMDEC. maintenance, tube defects, failures, non-destructive testing, FMECA. |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Résumé : De nos jours, la maintenance joue un rôle majeur dans l'amélioration de la disponibilité des équipements et l'augmentation de leur productivité. Le but de cette étude est de détecter les défauts des tubes et les défaillances des machines a l'aide d'un contrôle non destructif (CND) et évaluer par analyse des modes de défaillance de leurs effets et de leur criticité (AMDEC Abstract: Nowadays, maintenance plays a major role in improving the availability of equipment and increasing their productivity. The aim of this study is to detect tube defects and machine failures using non-destructive testing (NDT) and to evaluate their effects and criticality by failure mode analysis (FMECA) |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/491 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIAGNOSTIC DES PANNES D'UNE MACHINE DE PRODUCTION PAR LES METHODES DE MAINTENANCE.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.