Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/466
Title: | Etude de la ressource hydraulique de lac d’El-Menia : Caractéristiques physico-chimiques et essai d’élimination du Plomb et du cadmium par adsorption sur un charbon actif préparé à base des noyaux de dattes |
Authors: | Benbitour, Selma |
Keywords: | analyse physico-chimique, métaux lourds, noyaux des dattes, charbon actif, adsorption, plomb physico-chemical analysis, heavy metals, datte stone, activated carbon, adsorption, lead |
Issue Date: | 2-Jun-2020 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | L’objectif de ce travail est d’évaluer la qualité, à travers le suivi de différents paramètres physico-chimiques des eaux de lac d’el-menia situé au niveau de la wilaya de Ghardaïa au sud de l’Algérie. Les résultats trouvés ont permis de définir la pollution des différents paramètres analysés selon les normes des eaux de surface. Aussi, nous avons établi les faciès hydrochimiques, la variabilité spatiotemporelle, les concentrations en métaux lourds, qui dépassent quelque fois les normes dans certains points surtout le plomb et le cadmium. Cette étude aussi porte sur la valorisation d’une ressource naturelle très abondante dans notre pays « les noyaux des dattes de variété d’el-Ghars de la région d’el-menia» dans le domaine du traitement des effluents liquides. un charbon actifs a été préparés par activation chimique des noyaux des dattes puis caractérisés par différentes méthodes tels que : MEB, FTIR,DRX,IR. Une étude d’élimination des métaux lourds (plomb et cadmium) par adsorption sur le charbon actif préparé a été réalisée. Le rendement d’adsorption est atteint au bout de quelques minutes de contact 97,6% pour le plomb et 98,3% pour le cadmium. Les données expérimentales ont été bien décrits par l'équation d'équilibre isotherme de Langmuir par apport les modèles de Freundlich et Temkin. Le modèle de pseudo seconde ordre décrit parfaitement la cinétique d’adsorption pour le charbon actif utilisé |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/466 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse_BENBITOUR Selma.pdf | 10.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.