Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4463
Title: | Contributiona l'etude des ravageurs du blé cultivee sous pivot dans la wilaya deMeniaa |
Authors: | Fatma, OULEDMEBAREK SaadABERRAHMANE, BELLMHARBET |
Keywords: | Arthropodes,El-Goléa pots Barber Gonocephalumsp |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | LebutdecetravailestdefaireuninventairearthropodedanslarégiondeEl-GoléaLaprésenteétudeestréaliséeàundetypesdepièges(despotsBarber).Nousavonsfaitdessortiesdeprospectionetdesenquêtes,répartisen2stationsontétésélectionnéesdanslesdeuxrégionsd’étude.L’utilisationsdelaméthodedespotsBarbernousapermisderecenser364individuspar33espècesetd’Ordre5,famille23.LesespèceslesplusabondantesRhyssemodesorientalis(AR%=18,95%);Gonocephalumsp.(AR%=11,37%)quisontmoinsabondantsTapinomanigerrimum;Megachilidaesp.ind;Mesostenasp.;Anthicidaesp.ind.(AR%=0,29%).Pourlafréquenced'occurrences,nousavonsenregistré3catégories,desespèces(RareFO=58%,AccessoireFO%=6%,AccidentelleFO%=36%).Lesrégionsd’El-Goléaetestconsidéréecomme mollementdiversifieonespèces(H’ =4,26bits, H’max=5,04bits),il y a unerégularitéentrelesespècesrecenséesparrapportau nombre d’individus peuplant les stations étudiées (E= 0,84). ThepurposeofthisworkistomakeanarthropodinventoryintheregionofEl-GoléaThepresentstudyiscarriedoutatoneofthetypesoftraps(Barberpots).Wemadeprospectingoutingsandsurveys,dividedinto2stationswereselectedinthetwostudyregions.TheuseoftheBarberpotmethodallowedustoidentify364individualsby33speciesandOrder5,family 23.ThemostabundantspeciesRhyssemodesorientalis(AR%=18.95%);Gonocephalumsp.(AR%=11.37%)whicharelessabundantTapinomanigerrimum;Megachilidaesp.ind;Mesostenasp.;Anthicidaesp.ind(AR%=0.29%).Forthefrequencyofoccurrences,werecorded3categories,species(RareFO=58%,AccessoryFO%=6%,AccidentalFO%=36%),TheregionsofELGoléaandisconsideredtobesoftlydiversifiedonspecies(H'=4.26bits,H'max=5.04bits),thereisaregularitybetweenthespeciesidentifiedinrelationtothe numberofindividuals inhabiting thestationsstudied (E= 0.84). |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4463 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
630.4.152.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.