Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | صلاح الدين, رحيمات | - |
dc.contributor.author | لحسن, بطاش | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T10:04:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T10:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3982 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المتغيرات التي تؤثر على الاستقرار النقدي ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بمعالجة هذا الموضوع بالاعتماد على التقارير الشهرية والسنوية للديوان الوطني للإحصائيات والنشرات الإحصائية لبنك الجزائر 2002 ( ثم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي - للفترة بين ) 2002 Eviews9 وبرنامج معالج الجداول الالكترونية Microsoft Excel 2007 . وقد تم اختبار النموذج الإحصائي باستخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد والذي يعد أحد الأساليب الاحصائية الكمية لقياس تأتير المتغيرات الاقتصادية المستقلة على المتغير التابع، حيث أظهرت نتائج تحليل أن هذه المتغيرات لها معنوية اقتصادية وإحصائية مجتمعة، حيث تمكنا من التوصل إلى النموذج الأمثل المتكون من )البطالة، التضخم، الكتلة النقدية M2 ، الناتج الإجمالي الداخلي ( حيث كان لها أثر على معدل الاستقرار النقدي في الجزائر.This study aimed to define the changes that affect the financial stabilit.to achieve that objective we delt with this topic dependi on the monthly and yearly report, of the national statistics office, and the reports of the Algerian bank from (2002-2016), then use the program statistical Eviews9 and wizard software electronic Excel 2007 Micro soft tables. The models tested statistically using multiple linear regression, which is one of the statistical methods quantitative analysis to measure the impact of macroeconomic variables on the dependent variable, where the results of the analysis showed that these variables have a significant economic and statistical combined, so we were able to reachan optinal model consisting of (unemploy ment, intlation, financial mass M2 and the general incoe), which had an impact on the inflation rate in Algeria | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | انحدار خطي متعدد | EN_en |
dc.subject | M2 كتلة النقدية | EN_en |
dc.subject | استقرار النقدي | EN_en |
dc.title | محددات الاستقرار النقدي في الجزائر دراسة تحليلة وقياسية خلال الفترة 2002-2016 | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.465.pdf | 8.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.