Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3941Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مروة, قندة | - |
| dc.contributor.author | أم كلثوم, بلعور | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-01T08:37:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-01T08:37:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3941 | - |
| dc.description.abstract | l 'Agérie a été témoin pendant L’épouque ottomane des conditions économiques représentées dans les activités agricoles , industrielles et commerciales qui répondaient aux besoins de l’individu et atteignaient la stabilié économique à cette époque, grace à l’activité du mouvement des marchés tels que le marché Baillek Dar al- Sultan , les marchés de Baillek , est et ouest , et les marchés de BaillkTétri , qui se distinguaient par leur diversité et entrainaient des échanges commerciaux au niveau interne et extrne et ce qui les distinguait les marchés ont également étre animés par des outils et des techniques , de balances et de monnaies, qui à leur tour ont facilité le processus de transaction et d’échange commercial et ont contribué au développement du système monétaire algérien | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | المكاييل و الموازين | EN_en |
| dc.subject | العملات | EN_en |
| dc.subject | الجزائر خلال العهد العثماني | EN_en |
| dc.title | المكاييل والموازين والعملات في الجزائر خلال العهد العثماني | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 908.04.519.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.