Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OUFRANI, Mohamed Anis | - |
| dc.contributor.author | HAMADI, Djamal Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-27T20:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-27T20:42:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/383 | - |
| dc.description.abstract | Le but de notre travail est d'étudier et de diagnostiquer l'état de fonctionnement des turbines à gaz TURBOMACH T70, installées dans la centrale de production d’électrique en ELGOLEA, cette étude est basée sur l'analyse de l'historique des pannes des turbines au cours des quatre dernières années en utilisant deux méthodes PARETO et AMDEC. Au final, nous avons trouvé le type de maintenance approprié pour augmenter la fiabilité et l'efficacité, et nous avons également proposé une optimisation dans le plan de maintenance préventive des turbines | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | turbines à gaz, maintenance, la fiabilité, PARETO, AMDEC, optimisation | EN_en |
| dc.subject | لتوربينات الغازية، الصيانة ، الموثوقية،PARETO، AMDEC ، تحسين. | EN_en |
| dc.subject | gas turbines, maintenance, reliability, PARETO, FMEA, optimization | EN_en |
| dc.title | Optimisation de la maintenance préventive d’une turbine à gaz TURBOMACH T70 par les méthodes AMDEC et PARETO | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8-افراني +حمادي.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.