Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/350| Title: | Analyse et exploitation d’un micro-grid |
| Authors: | GUELLAADEM, Abdelhadi BOUAMER, Mohammed Taha |
| Keywords: | micro-grid, PV, éolien, stabilité statique, stabilité dynamique |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | Il existe déférentes manière de production de l’électricité, et déférentes manière d’utiliser ce produit, avec le développement de la technologie il y a les micro-grids qu’ils sont capable d’augmenter la fiabilité du system. Ce mémoire présente une étude d’intégration des sources renouvelables PV et éolien au réseau IEEE-14 puis une étude d’application de cette intégration au réseau d’EL-GOLEA. Les résultats d’intégrations sont obtenus tenant compte la stabilité statique et dynamique du réseau. Les simulations sont faites par le logiciel PSAT (sous matlab). |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/350 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| guellaa dem abdelhadi+ bouamer taha.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.