Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahou, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T12:47:47Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T12:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/334 | - |
dc.description.abstract | Notre travail s’insère dans l’optique de la valorisation des matériaux locaux en vue de répondre aux besoins des régions pauvres en matériaux nobles. En premier lieu on présente une étude d’identification géotechnique d’une marne de la région de Ghardaïa (Oued Nechou). Puis on va essayer de voir l’effet de traitement, par le ciment avec des pourcentages de 2% et 4%, 6% et 8%, sur les caractéristiques géotechnique (plasticité, les paramètres de Proctor modifier et la portance CBR), et sur le comportement mécanique de notre échantillon (résistance à la compression) et sur leur sensibilité à l’eau | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | Marne, Matériaux locaux, Traitement au ciment, Chaussées sahariennes | EN_en |
dc.subject | مارن، مواد محلية، خلط بالإسمنت، ارضية صحراوية | EN_en |
dc.subject | Marne, local material, mixed cement, desert floor | EN_en |
dc.title | Comportement mécanique de la marne de la région de Ghardaïa sans et avec le traitement au ciment | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Ali Dahou 08.pdf | 6.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.