Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/330| Title: | Influence de module de finesse de sable sur certaines caractéristiques de béton. (Cas sable de dune) |
| Authors: | HACHANI, MAROUA |
| Keywords: | الخرسانة الهيدروليكية، م عامل النعومة، الرمل، module de finesse, la résistance à compression, sable fineness modulus, compressive strength, sand |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة غرداية |
| Abstract: | Le présent travail rentre dans le cadre de l’étude de l’impact du module de finesse sur certaines caractéristiques physiques et mécaniques du béton, la méthodologie adoptée est basée sur une approche expérimentale qui consiste à déterminer les caractéristiques de trois types de béton formulés par des sables à différents module de finesse (Sable de dune MF +1.16, Sable d’oued MF + 2.80 et sable trop Grossier MF +3.06) et d’analyser les résultats obtenus. Cette étude permet d’un côté de définir les caractéristiques du béton qui seront influencé par la finesse de sable et d’un autre côté de vérifier la possibilité d’utiliser les sables à faibles module de finesse notamment les sables de dune très disponibles dans notre région. Les résultats de l’étude ont montré qu’il n’a pas toujours juste de pénaliser le sable à cause de son module de finesse, et il est possible d’utiliser les sables trop fins pour formuler des bétons de qualité, il faut seulement passer par des études de formulation au laboratoire |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/330 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| hachani maroua 04 .pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.