Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3156
Title: | 2014-2017SKTM دور التحفيزات الجمركية في تشجيع الاستثمار في المؤبسات الاقتصادية ) درابة حالة شركة كهرباء وطاقات متجددة – غرداية |
Authors: | خالد, عرابة عبد الله, مقعمز |
Keywords: | نظام الجمركي تحفيزات الجمركية المؤسسات الاقتصادية شركة الكهرباء والطاقات المتجددة الاستثمار |
Issue Date: | 20-يون-2018 |
Publisher: | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير |
Abstract: | تناولت هذه الدراسة دور التحفييات الجمركية في تشجيع الاستثمار في الجيائر عامة وفي المؤسسات الاقتصادية خاصة، حيث وقعت الدراسة الميدانية على شركة كهرالء وطاقات متجددة )المديرية العامة غرداية - - ( للفراة الممتدة من سنة 3141 إلى 3147 ، ومن أجل معالجة الموضوع ثم الاعتماد على الجداول و وذلك الستعمال اكسل 3141 لمقارنة مبالغ الرسوم الجمركية المفروضة و الرسوم الجمركية المعفاة . وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأث يرات جراء التحفييات ا ولإعفاءات الجمركية الممنوحة للشركة والتي انtsعكست على زيادة استثمارات الشركة المتمثلة في محطات توليد الكهرالء و تدنية تكاليف الشركة حيث أن الإعفاءات الجمركية جنبت الشركة تكاليف إضافية الهظة وفي نفس الوقت تستثمر تلك المبالغ في تنمية استثماراتها.Cette étude vise à mettre en évidence le rôle des exonérations douanières dans la promotion des investissements en Algérie en général et dans les entreprises économiques privées, où il a signé une étude de cas sur Shariket Kahraba wa Taket Moutadjadida (Direction générale - Ghardaia -) pour la période 2014-2017, pour étudier le sujet on a utiliser Excel 2010 pour comparer les montants des droits de douane perçus et des droits de douane exonérés. L'étude a révélé l'existence d'effets dus à des incitations et exonérations de douane accordées à la société qui reflète sur l'augmentation des investissements de l’entreprise par la réalisation des centrales électriques et de minimiser les coûts de l'entreprise , ou on a constaté que les exonérations douanières supporte des coûts excessifs élevés sur l'entreprise et en même temps, ces fonds sont investis dans le développement de leurs investissements |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3156 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.517.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.