Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فطيمة, رقادي | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T12:26:00Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T12:26:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-21 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3147 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى تحليل ومناقشة عوامل البيئة المؤسساتية المؤثرة على مستوى وفعالية نظم المعلومات المحاسبية وتقييم تأثيرها تطبيقي ا على تلك النظم، وقد تم جمع البيانات اللازمة من خلال قائمة إستقصاء وتوزيعها على عينة مكونة من 05 موظف ا وموظفة في كل من دوائر المحاسبة والتدقيق والإعلام الآلي، وقد أظهرت الدراسة وجود تأثيرات عالية بكل من العوامل المتعلقة بالعوامل الإقتصادية، و العوامل التنظيمية والإدارية. وعلى العموم فإن نظم المعلومات المحاسبية تتأثر بشكل كبير بكل العوامل البيئية المحيطة بها سواءا كانت عوامل بيئة داخلية أو عوامل خارجية، ومن جهة أخرى فإن نظم المعلومات المحاسبية تشكل القاعدة الأساسية للنظم الفرعية الأخرى بما توفره من معلومات تساعد المؤسسة على تحديد إستراتيجياتها، وبالتالي ومن خلال هذا الدور التي تلعبه هذه النظم بات من الضروري الإحاطة بكل العوامل البيئية التي تؤثر فيها.This study aims to analyz and discussing the institutional environment factors affecting the level and effectiveness of accounting information systems and evaluating their effect on these systems. The data was collected through a survey list and distributed to a sample of 50 employees in each of the accounting, The study of the existence of high effects in each of the factors related to economic factors, and organizational factors and management, and generally accounting information systems are significantly affected by all environmental factors surrounding them, whether internal factors or external factors. The study also presented a set of recommendations to help the management. On the other hand, accounting information systems form the basis of the other subsystems, providing information that helps the institution to identify their strategies. Thus, through these roles, it is necessary to take note of all the environmental factors that affect it. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | نظم المعلومات المحاسبية | EN_en |
dc.subject | بيئة المؤسساتية | EN_en |
dc.subject | alfapipe | EN_en |
dc.title | غرداية ALFA PIPE أثر عوامل البيئة المؤسساتية على نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات الإقتصادية دراسة حالة | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.421.pdf | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.