Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHDJOUB, WAHIBA | - |
dc.contributor.author | HADJ KOUIDER, HASSINA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T21:20:43Z | - |
dc.date.available | 2021-01-23T21:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/304 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste sur la valorisation de puple de quatre varités de dattes locales d’origine SEBSEB (GHARDAIA ) via l’analyse qualitative de leurs extraits aqeux et methanolique. Le criblage phytochimiques des extraits revéle la presence des polyphenols ,des flavopnides et des carbohydrates en grandes quantités qui sont traduites par l’intesité des couleurs devloppeés lors de la mise en contact des extrais avec les réactifs spécifiques. Les tanins, les stéroïdes, les terpènes ont été parmi les métabolites identifies. Cependant, les anthocyanes, les alcaloïdes et les saponines ne sont pas détectées. Dans une étude parallèle, les noyaux de ces variétes semblent riches en métabolites secondaire avec la présence des saponines, alcaloïdes, anthocyanes, protéines, tanins, flavonoïdes et polyphénols et en teneurs plus élevés que celles de pulpe de datte. La présence de tels métabolites confère aux dattes et leurs noyaux des multiples effets pharmacologiques, activités biologiques et des propriétés organoleptiques. Ces proprietes ont permis l’utilisation de datte dans nombreux domaines tels que la médcine alternative traditionnelle : (le traitement de certaines maladies inflammatoires, cancers,diabete et l’ostéoporose ) et d’autre fabrication agronalimentaire : (miel, defi, rob,rfis,biscuit,et vinaigre..) | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | : Pulpe de datte, criblage phytochimique, polyphénols, flavonoïdes, SEBSEB | EN_en |
dc.subject | Date pulp, phytochemical screening, polyphénols, flavonoids, SEBSEB | EN_en |
dc.subject | التمر الفحص الفيتوكيميائي البوليفينول الفلافونيدات | EN_en |
dc.title | L’étude phytochimique Qualitative des Extraits de Quelques variétés de datte Locales(Sebseb) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire finale mahdjoub + hadj kouider 12 .pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.