Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | صفاء, بن أحمد | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-13T09:59:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-13T09:59:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2917 | - |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | الرقابة الإدارية | EN_en |
| dc.subject | كفاءة الأداء | EN_en |
| dc.title | الرقابة الادارية و علاقتها بكفاءة الاداء دراسة ميدانية للعمال الاداريين بجامعة غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 308.04.170.pdf | 18.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.