Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الطيب, أونجا | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T08:21:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T08:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-26 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2382 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى قياس مدي تبني التعاملات الالكترونية لمؤسسة نفطال مع زبائنها في ظل جائحة كورونا، خلال الفترة الممتدة 2020/2021 ، ولمعالجة اشكالية الدراسة تم تصميم الاستبيان الموجه إلى كل المؤسسات المتعاملة مع شركة نفطال، مثل نقاط البيع ذات التسيير المباشر، والغير المباشر، ومؤسسات التابعة للدولة، والمؤسسات الصناعية، والمقولين . قامت مؤسسة نفطال بوضع اجراء لتموين بطاقات الدفع عن بعد للحد من تدول النقود باليد لتجنب انتشار وباء كورونا، وساعد النظام الالكتروني على تلبية احتياجات كل المتعاملين مع شركة نفطال، لتفادي عناء التنقل إلى الوكالات التجارية، وفك الاكتظاظ وطوابير أمام الشبابيك، وتسهيل الخدمات المالية، وتوفير الجهد والوقت للزبائن كما ساعد النظام الإلكتروني على التعرف بالمنتجات البترولية، وأعطى اهتمام كبير لحاجات وطموحات مختلف الأطراف والزبائن The study aimed to measure the extent of the adoption of electronic transactions by Naftal Corporation with its customers in light of the Corona pandemic, during the extended period 2020/2021. and industrial institutions, and Almqulon. When the Naftal Corporation established a procedure to supply payment cards remotely to limit the circulation of money by hand to avoid the spread of the Corona epidemic, and the electronic system helped to meet the needs of all those dealing with the Naftal Company, to avoid the hassle of moving to commercial agencies, eliminating overcrowding and queues in front of windows, and facilitating financial services, And saving time and effort for customers, the electronic system also helped to identify petroleum products, and gave great attention to the needs and aspirations of various parties and customers. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
dc.subject | تعاملات الالكترونية | EN_en |
dc.subject | وسائل الدفع الالكتروني | EN_en |
dc.subject | B2Bبيئة الاعمال | EN_en |
dc.subject | جائحة كورونا | EN_en |
dc.title | قياس مدي تبني التعاملات الالكترونية ضمن بيئة الاعمال إلى الاعمال في ظل جائحة كورونا دراسة ميدانية لمؤسسة نفطال وحدة غارداية خلال شهر افريل 2020 / 2021 | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أونجا الطيب قياس مدى تبني التعاملات الالكترونية.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.