Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مروة, زهواني | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T17:01:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T17:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-18 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2063 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة لمناقشة أداة حديثة من أدوات قياس المخاطر في البنوك وهي قيمة المعرضة للمخاطر ومدى قدرة البنك على تحمله أقصى الخسارة في المستقبل من خلال تعريفيها وأهم أدوات قياسها قمنا بحساب القيمة المعرضة للمخاطر في بك BNP Paribas حيثإعتمدنا على طريقتين المعلمية واللامعلمية عند مستوى معنوية محدد وخلال فترة زمنية معينة لإستخدام القوائم المالية للسنوات 2000 إلى 2017 وتوصلما إلى أن هذه الأدار الحديثة لقياس مخاطر السونق إلى حد الآن لسهولة تطبيقيها وإختصارها للمحفظة الإستثمارية في رقم واحد ، بالإضافة إلى أن طريقة المعلمية تعطي نتائج مفصلة أحسن منها في الطريقة اللامعلمية وتعتبر لأدار خديثة لقياس المخاطر في السوق أ | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | طريقة المعلمية | EN_en |
dc.subject | طريقة اللامعلمية | EN_en |
dc.subject | مخاطر البنوك | EN_en |
dc.subject | البنوك | EN_en |
dc.title | 2000-2017 BNP Paribas القيمة المعرضة للمخاطر كآلية حديثة لقياس المخاطر في البنوك - دراسة حالة بنك | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.395.pdf | 17.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.