Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2046
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | فاطمة الزهراء, طاهري | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T16:30:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T16:30:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2046 | - |
dc.description.abstract | Cette étude discute à la définition du risques stratégiques bancaires, et concentre sur les risques stratégiques, et le mode de gérer ces risques. Cette étude est intéressé aussi de définir la performance financières du banques et les ratios de la mesure de cette performance, ainsi évaluer l'effet du risques stratégiques sur la performance financière. Nous employons cette mesure dans la banque du Crédit Populaire Algérien "CPA" , nous nous sommes appuyés sur les ratios financières qui nous les importer par les rapports annuels du "CPA" pour les années du 2004 jusqu'à 2012, et en utilisant le modèle de régression multiple pour tester l'existence de l'influence du risques stratégiques sur la performance financière, et les résultats indiquent qu'il y a un effet positif. | EN_en |
dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
dc.subject | مخاطر الإستراتجية | EN_en |
dc.subject | أداء المالي | EN_en |
dc.subject | قوائم المالية | EN_en |
dc.subject | مقاييس المخاطرة | EN_en |
dc.title | 2004-2012 CPA المخاطر الإستراتجية وأثرها على الأداء المالي - دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.196.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.