Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2017
Title: | سياسة توزيع الارباح وتأثيرها على أداء الأسهم المؤسسات المدرجة في السوق المالي - دراسة عينة من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال الفترة الممتدة من 210-2013 |
Authors: | صلاح الدين, نعاس |
Keywords: | الارباح الاسهم السوق المالي ربحية سوق دبي المالي |
Issue Date: | 18-May-2015 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى معرفـــة مدى تــــأثير سياسة توزيع الاربــاح على القيمة السوقية لاسهم المؤسسات المدرجة في سوق دبي المالي حيث شمات العينة 30 مؤسسة مدرجة في السوق خالل الفترة الممتدة من سنة 2010 إىل سنة 2013 ،موزعة على جميع القطاعات في السوق، ومن أجل معالجة الموضوع واختبار فرضياته تم الاعتماد على نمتدج الانحدار الخطي المتعدد البسيط وتبُت من خالل الدراسة أن ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بُت سياسة توزيع األرباح فبثلة يف )نصيب السهم من التوزيعات النقدية، رحبية السهم( وقيمة أسهم اؼبؤسسات اؼبدرجة يف سوق ديب اؼبــايل، بينما ال توجد عالقة ذات داللة إحصــائية بُت األربــاح احملتجزة وقيمة السهم، وكشفت الدراسة كذلك عن وجود داللة إحصائية لعدم تتبع المؤسسات بحملها لاسلوب المنهج المتبقي للتوزيعات كسياسة لتوزيع الارباح النقدية This study attempts to investigate to what extent the dividend policy influences the market value of the institutions' stocks listed in Dubai Stock Exchange, 30 companies have been sampled to involve in a study from the year 2010 to the year of 2013, which encompassed all sectors in the market, In order to address this topic and test its hypotheses, we count on using a simple and multiple regression model. The results has shown that there is a strong evident statistical and relationship between the dividend policy represented in the (Cash Dividend, Earning per share) and the stock value of the companies listed on the Dubai Financial Market, Whereas, the Retained Earnings Ratio doesn’t contribute in explaining the change in companies stock value, Unlike the (M&M), 1961 Proposition, the companies, at the level of the market, do not practically follow the Residual Dividend Approach as a cash dividend policy. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2017 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
388.04.122.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.