Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DADDI HAMMOU, Ilyes | - |
| dc.contributor.author | HOUACHE, Khodir | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-13T08:40:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-13T08:40:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1748 | - |
| dc.description.abstract | In this thesis, a newly developed approach for speed sensorless estimation application of an induction machine using Recurrent Neural Network (RNN) is presented. It only requires the stator voltage and flux of induction motor to obtain an estimation for rotor speed. The theoretical analysis is described, the simulation result using MATLAB software has proven to be successful with very high precision using the proposed method...في هذه الأطروحة، يتم تقديم منهاج تم تطويره حديثًا لتطبيق تقدير السرعة بدون مستشعر للمحركات الكهربائية اللاتزامنية باستخدام الشبكة العصبية المتكررة )الذكاء الاصطناعي( . ويتطلب فقط جهد الجزء الثابت وتدفق الآلة الحثية للحصول على تقدير لسرعة الجزء الدوار. وقد تم وصف التحليل النظري، وأثبتت نتيجة المحاكاة باستعمال برنامج ماتلاب نجاحها بدقة عالية باستخدام الطريقة المقترحة | EN_en |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Induction machine, Induction motor, Stator, Rotor, Artificial neural network (ANN), Recurrent Neural Network (RNN), Speed sensor. | EN_en |
| dc.title | Modelling Induction Motor Using Recurrent Neural Network | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ilyes DADDI HAMMOU & Khodir HOUACHE °2022° Taghardaït.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.