Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أحـمد, عـمـان | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T10:34:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T10:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://193.194.93.154:8080/xmlui/handle/123456789/169 | - |
dc.description.abstract | جاءت هذه الدراسة تحت عنوان فعالية الكفاءة التشغيلية في التقليل من مخاطر السيولة بالبنوك التجارية دراسة لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خلال الفترة ،)2010 – 2015) بحيث حاولنا من خلالها قياس مدى تأثير الكفاءة التشغيلية على مستويات مخاطر السيولة لعينة من البنوك العاملة بالجزائر كمحل للدراسة خلال الفترة ،2020 -2020 فالمتغير المستقل أي الكفاءة التشغيلية قسمت لشقين كفاءة الأرباح، وتم قياسها بالمؤشرات المالية التالية : العائد على حقوق الملكية و العائد على الأصول و الرافعة المالية و منفعة الأصول والعائد على الودائع، وكفاءة التكاليف و تم قياس مؤشراتها وفي هامش الربح و التكاليف إلى الإيرادات، و أما المتغير التابع المتمثل في مخاطر السيولة فقد تم قياسه من خلال مؤشري إجمالي القروض إلى الودائع و النقد والأرصدة لدى البنك إلى إجمالي الأصول، ومن أهم النتائج المتوصل لها إمكانية تعرض البنك الوطني الجزائري لمخاطر السيولة جد مرتفعة، وهذا نتيجة التقلص السريع للسيولة في الاقتصاد الوطني بسبب الانخفاض الكبير في ودائع قطاع المحروقات منذ سنة ،2020 إضافة إلى أن بنك الجزائر الخارجي أفضل بنك من ناحية هامش الربح المحقق، كذلك اعتماد بنك البركة على موارده الخاصة في أنشطته، وبالتالي انخفاض نسب تعرضه لمخاطر السيولة، اما ترست بنك فحقق أعلى معدل من حيث العائد على الأصول، في حين تميز بنك باريبا باستغلاله الكبير لأمواله الخاصة في عملية توليد الأرباح من خلال مؤشر العائد على حقوق الملكية، ومن خلال استعمال النموذج الإجمالي ذو الأثر الثابت لبانل للقياس والربط بين المؤشرات المالية المختارة تم التوصل إلى وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين متغيري الدراسة لعينة البنوك محل الدراسة | en_US |
dc.publisher | جامعة غرداية | en_US |
dc.subject | كفاء بنوك تجارية ، ، نسب مالية تشغيلية ، كفاءة الأرباح ، كفاءة التكاليف ، مخاطر السيولة ، | en_US |
dc.title | فعالية الكفاءة التشغيلية في التقليل من مخاطر السيولة في البنوك التجارية - دراسة لعينة من البنوك العاملة بالجزائر خلال الفترة (2010 - 201 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat Economie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
احمد عمان-min.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.