Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUBEKEUR, Mohammed | - |
dc.contributor.author | BAHAZ, Abderrahmane | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T09:38:07Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T09:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1443 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié la fiabilité de la machine de fabrication des tubes M6 au sein de la société ALFA Pipe, en appliquant la loi de Wei bull et en travaillant à l'amélioration de la fiabilité, puis en appliquant la loi de Pareto pour identifier et résoudre les causes importantes de défaillance...من خلال تطبيق قانون ويبل عملنا على دراسة الة التلحم في شركة الانابيب لتحسين الموثوقية، وكذالك من خلال تطبيق قانون باريتو حددنا وحصرنا الأسباب المهمة للفشل مع تقديم الحلول الممكنة | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | temps de bon fonctionnement, temps d'arrêt, loi de Wei bull, loi de Pareto, fiabilité, disponibilité, maintenance systématique et préventive. | EN_en |
dc.subject | وقت التوقف، وقت التشغيل، قانون ويبل، قانون باريتو، الموثوقية، التوافر، الصيانة الوقائية والروتينية | EN_en |
dc.title | Les paramètres nécessaires pour l'optimisation de la fiabilité des équipements dans l'entreprise Alfa pipe GHARDAIA | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة التخرج ماستر 2.pdf | 5.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.