Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1241Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | زكرياء عبد الحق, زيتوني | - |
| dc.contributor.author | مسعود, مصباج | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T08:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-19T08:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1241 | - |
| dc.description.abstract | نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة (EVA) على قياس الأداء المالي من خلال تحديد قدرتها على التأثير على مؤشرات الأداء التقليدية المتمثلة أساسا في العائد على الأصول (ROA) ،العائد على حقوق الملكية (ROE) ، العائد على الاستثمار (ROI) ، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار مؤسسة مدرجة في البورصة والتي تنشط بسوق الأوراق المالية الجزائرية خلال الفتة الممتدة بين سنتي 2011 و 2020 ، ولقد أظهرت الدراسة وجود أثر للقيمة الاقتصادية المضافة على العائد على الاستثمار بحيث ان زيادة القيمة المضافة بوحدة واحدة سوف يؤدي الى زيادة العائد في الاستثمار ب (ROI) 0.045 بالمقابل لم يظهر أثر للقيمة الاقتصادية المضافة على باقي متغيرات الدراسة العائد على الأصول (ROA) ،العائد على حقوق الملكية (ROE) . الكلمات المفتاحية: قيمة اقتصادية مضافة (EVA) ، أداء مالي، مؤشرات أداء مالي، مؤشرات أداء تقليدية، عائد على أصول (ROA) ،عائد على حقوق ملكية (ROE) ، عائد على استثمار (ROI) . Dans le cadre de cette étude, nous cherchons à déterminer l’impact de l’indice de valeur ajoutée sur la mesure de la performance financière en déterminant sa capacité à influencer les indicateurs de performance traditionnels. Principalement le rendement des actifs, le rendement des capitaux propres, le retour sur investissement, et pour atteindre cet objectif, une institution cotée active sur le marché boursier a été testée de 2011 à 2020, L’étude a montré qu’il y a un impact de la valeur économique ajoutée sur le retour sur investissement, de sorte que l’augmentation de la valeur économique ajoutée d’une unité 1 augmentera le retour sur investissement de 0,045, En revanche, il n’y a pas eu d’impact sur la valeur économique ajoutée sur le reste des variables de l’étude : rendement des actifs, rendement des droits de propriété | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | اداء المالي | EN_en |
| dc.subject | البورصة | EN_en |
| dc.subject | القيمة الاقتصادية | EN_en |
| dc.title | دراسة أثر القيمة الاقتصادية المضافة على تقييم الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادية المدرجة في البورصة دراسة حالة مجمع صيدال للفترة : - – 2011 - 2020 | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ECO.4.197.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.