Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dahmane, fatima Zohra | - |
| dc.contributor.author | Negou, chahra | - |
| dc.contributor.author | MATALLAH, Messaouda/encadreur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T14:18:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T14:18:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10450 | - |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la synthèse de nanoparticules d’oxyde de zinc (ZnONPs) par une méthode verte, en utilisant un extrait naturel de Ziziphus spinaChristi. L’objectif principal était de produire un matériau écologique, efficace et peu coûteux, tout en évitant l’utilisation de produits chimiques dangereux. Après avoir obtenu les nanoparticules de ZnONPs , nous les avons incorporées dans une matrice d’alginate de sodium afin de former un nanocomposite(ALG/ZNO) stable et biocompatible. Nous avons ensuite étudié les propriétés de ce matériau à l’aide de quelques techniques comme la spectroscopie UV-Visible et la diffraction des rayons X. Pour tester son efficacité, nous avons choisi le colorant vert de malachite comme polluant modèle, et nous avons évalué l’effet de plusieurs paramètres comme la masse du matériau, et le temps de contact. Les résultats ont montré que notre matériau est capable d’adsorber et de dégrader ce colorant d’une manière satisfaisante. Cette expérience m’a permis de mieux comprendre le potentiel des nanomatériaux bio sources dans le domaine du traitement de l’eau, tout en mettant en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation | EN_en |
| dc.publisher | university of Ghardaïa | EN_en |
| dc.subject | SYNTHESE, CARACTERISATION ET APPLICATION D’UN NANOCOMPOSITE VERT A BASE DE POLYMERE BIOCOMPATIBLE | EN_en |
| dc.title | SYNTHESE, CARACTERISATION ET APPLICATION D’UN NANOCOMPOSITE VERT A BASE DE POLYMERE BIOCOMPATIBLE | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Algérienne Démocratique et Populaire - Chaahra Chaahra.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.