Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10430Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | zegaou, Kacem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T19:13:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T19:13:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10430 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude explore la valorisation du sable dunaire de la région de Ghardaïa, en Algérie, par une stabilisation au ciment (0 à 12 %) et un renforcement avec des fibres de polypropylène (PP) (0 à 0,75 %), visant à optimiser ses propriétés mécaniques et sa capacité portante. Des essais de cisail lement direct (UU, CD) et de CBR (immédiat, imbibé) ont été réalisés. Les résultats des essais UU révèlent que le sable non traité présente un angle de frottement apparent φUU de 30° et une cohésion apparente CUU de 1.65 kPa, avec un comportement dilatant. L'ajout de ciment augmente la résis tance maximale au cisaillement (τmax) de 28 % à 6 % et 9 %, et de 29-32 % à 12 %, grâce à des frottements intergranulaires. Les fibres PP induisent un comportement contractant, avec une aug mentation de la cohésion jusqu'à 100% à 0.250 % PP, et φUU atteignant 38.2° à 0.50 % PP. Les essais CBR révèlent un ICBR immédiat de 96 % et un ICBR imbibé de 124% pour 12 % C + 0.50 % PP (avec une augmentation de 902 % en imbibé par rapport à 12.32% pour sable non traité). Dans les essais CD sur les mélanges optimaux, les mélanges à 6 % et 12 %C + 0.50 % PP prévalent (φ' ≈ 41° et c' ≈ 0 kPa) par rapport au sable pur (φ' = 30-35°), tandis que 9 % C est moins performant (φ'≈ 34.8° C'= 2.9 kPa). Les fibres améliorent à 0.50 %, avec une diminution à 0.75 % en raison d'un surdosage. Ces résultats confirment l'efficacité du mélange 12%C + 0.50 % PP (SD12C0.50PP) pour les infrastructures avec une résistance hydraulique améliorée. | EN_en |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | university of Ghardaïa | EN_en |
| dc.subject | CBR, Cisaillement direct, Cohésion, Angle de frottement, Sable dunaire. | EN_en |
| dc.title | STABILISATION CIMENTAIRE ET RENFORCEMENT PAR FIBRES DE POLYPROPYLENE D’UN SABLE DUNAIRE : OPTIMISATION DES DOSAGE ET ANALYSE DES PROPRIETES MECANIQUES | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mimoir Zegaou Kacem - Kacem Zegaou.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.