Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10407Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HADDAD, Soumia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T08:48:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T08:48:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10407 | - |
| dc.language.iso | fr | EN_en |
| dc.publisher | Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre: Université de Ghardaïa | EN_en |
| dc.subject | Biostatistique01 | EN_en |
| dc.title | Biostatistique01: Tronc Commun(L3écologieetenvironnement) Sciences de laNature et de la Vie | EN_en |
| Appears in Collections: | مطبوعات أساتذة قسم العلوم البيولوجية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Polycopié Cours Biostatistique 1 L3 Ecologie.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools