Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ابراهيم وعيسى, لبنى | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T08:32:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T08:32:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10170 | - |
| dc.description.abstract | ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة العلاقة بتُ الكفاءة الذاتية الددركة كالتلكؤ الأكادلؽي لدل تلاميذ الدرحلة الثانوية، حيث أجريت الدراسة على مستول ثانويتتُ ببلدية برياف كلاية غرداية )ثانوية حي الشيخ عامر الجديدة كثانوية المجاىد سليماف باسليماف لدنور( كذلك للكشف عن مستول الكفاءة الذاتية الددركة لدل التلاميذ كمستول التلكؤ الأكادلؽي لديهم تبعا لدتغتَ الجنس كالشعبة، كاعتمدنا في ىذه الدراسة على الدنهج الوصفي كىذا لتطابقو مع موضوع الدراسة كأىدافها، كتكونت عينة الدراسة من )180( تلميذان كتلميذةن، )73( ذكور ك)107( إناث، كقد تم تطبيق أدكات الدراسة الدتمثلة في مقياس الكفاءة الذاتية الددركة من اعداد "سعدي كريمة" )0202(، كمقياس التلكؤ الأكادلؽي من اعداد "سميرة ميم" )0202(، كبعد الدعالجة الإحصائية للبيانات الدتحصل عليها توصلت النتائج إلى أف التلكؤ الأكادلؽي لدل تلاميذ الدرحلة الثانوية مرتفع، كأف الكفاءة الذاتية الددركة مرتفعة. ككذلك لا توجد علاقة بتُ الكفاءة الذاتية الددركة كالتلكؤ الأكادلؽي، كأيضا لا توجد علاقة بتُ الكفاءة الذاتية الددركة تعزل لدتغتَ الجنس كالشعبة )أدبي- علمي(، ك كما أظهرت نتائج الدراسة أنو لا توجد علاقة بتُ التلكؤ الأكادلؽي تعزل لدتغتَ الجنس كالشعبة )أدبي- علمي(.The present study aimed to explore the relationship between perceived self-efficacy and acadimic procrastination among secondary school students. The research was conducted at the secondary education level in the municipality of Berriane willaya de Ghardaia province, specifically in the Sheikh Amer secondary school and the Baslimane Seliamne lamnewar secondary school. The focus was on identifying the levels of perceived Self-efficacy and acadimic procrastination among students, and whether these levels very according to gender and acadimic stream. The study adopted a descriptive methodology, which aglins with the study’s objectives . The sample consisted of 180 students : 73 males and 107 females. To collect data , two tools were used :the percevied self- efficacy scale developed by Saadi Karima (2020), and the Acadimic procrastination scale developed by Samira Mim (2024). Following statistical analysis of the collected data, the study concluded that students at the secondary level exhibit high level of both percevied self- efficacy and acadimic procrastination. Moreover ; no statistically significant relationship was found between percevied self-efficacy and acadimic procrastination. Likewise, no significant differences in percevied self-efficacy were found based on gender or acadimic stream (Literary /Scintific), were there differnces in acadimic procrastination based on the same variables. | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | الكفاءة الذاتية الددركة | EN_en |
| dc.subject | التلكؤ الأكادلؽي | EN_en |
| dc.subject | Percevied Self-efficacy | EN_en |
| dc.subject | acadimic procratination | EN_en |
| dc.title | علاقة الكفاءة الذاتية المدركة بالتلكؤ الأكاديمي )دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المرحلة الثانوية بمدينة بريان( | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108.04.560.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.