Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10133Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد الحكيم, روينة | - |
| dc.contributor.author | أحمد, جقاوة | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T10:03:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T10:03:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10133 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه المذكرة إلى دراسة آليات الترويج في مؤسسة "تيكنو" الجزائرية لبيع الأدوات المدرسية بالتجزئة، وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها التسويقية في ظل التوجهات الحديثة، يستعرض الإطار النظري مفاهيم الترويج، المزيج الترويجي (الإعلان، تنشيط المبيعات، البيع الشخصي، العلاقات العامة)، ومؤسسات التجزئة ووظائفها الترويجية، وأنواع المتاجر، وطرق الترويج التقليدية والحديثة. يشكل هذا الإطار أساسًا لدراسة حالة مؤسسة "تيكنو" وتحليل استراتيجياتها الترويجية في قطاع البيع بالتجزئة في الجزائر. توصلت الدراسة الميدانية إلى أن مؤسسة تيكنو تعتمد على مزيج متنوع لآليات الترويج التقليدية والحديثة مع تباين في فعاليتها، والتركيز على الإعلان وتنشيط المبيعات، واستخدام مؤشرات محددة للقياسThis thesis aims to study the promotional mechanisms used by the Algerian retail company "Techno" for school supplies, and to evaluate their effectiveness in achieving its marketing objectives in light of modern trends. The theoretical framework presents concepts of promotion, the promotional mix (advertising, sales promotion, personal selling, public relations), and retail institutions, including their promotional functions, types of stores, and traditional vs. modern promotion methods. This framework serves as the basis for a case study on "Techno" and an analysis of its promotional strategies in the Algerian retail sector. The field study concluded that Techno relies on a diverse mix of both traditional and modern promotional tools, with varying degrees of effectiveness, focusing primarily on advertising and sales promotion, and using specific indicators for measurement | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | البيع بالتجزئة | EN_en |
| dc.subject | الترويج | EN_en |
| dc.subject | المزيج الترويجي | EN_en |
| dc.title | TECHNO آليات الترويج في مؤسسات التجزئة، دراسة حالة مؤسسة تيكنو | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Licence et Les rapports de stage | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| آليات الترويج في مؤسسات التجزئة، دراسة حالة مؤسسة تيكنوTECHNO.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.