Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10113Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حسام الدين, سنجال | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T13:38:16Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T13:38:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10113 | - | 
| dc.description.abstract | تهدفهذهالدراسةإلىمعرفةدورإدارةالسيولةالماليةعلىربحيةالبنوكالعموميةفيالجزائرحيثقمنابإجراءدراستناعلىبنكالتنميةالمحليةفرعغردايةلفترةمحددةمن 2015 حتى 2023 وذلكمنخلالقياسالعلاقةبينالمتغيراتالمستقلة(نسبةالسيولة)والمتغيراتالتابعة(نسبالربحية) باستعمالEviews12كماتمالاعتمادعلىالمنهجالوصفيالتحليليمناجلمعرفةالهدفالمرجومنالدراسة. وقدتوصلناإلىانبنكالتنميةالمحليةلبنكغردايةيتحصلعلىنتائججيدةنتيجةالسياساتالمتبعةفيإدارةالسيولةالمتوفرةلديهسواءبالسلبأوالإيجاب . This studyaims to investigate the role of liquidity management in the profitability of public banks in Algeria. The researchwasconducted on the Local Development Bank, Ghardaïa branch, over a specificperiodfrom 2015 to 2023. The studymeasured the relationshipbetweenindependent variables (liquidity ratio) and dependent variables (profitability ratios) using EViews12. Additionally, the descriptive-analyticalapproachwasadopted to achieve the study’s objective. The resultsshowedthat the Local Development Bank in Ghardaïa achieved good outcomes as a result of the policiesimplemented in managingitsavailableliquidity, whetherpositively or negatively | EN_en | 
| dc.publisher | جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير | EN_en | 
| dc.subject | السيولة | EN_en | 
| dc.subject | البنوك العمومية الجزائرية | EN_en | 
| dc.title | لولاية غرداية BDL دور إدارة السيولة في تحسين ربحية البنوك العمومية الجزائرية خلال الفترة (2015/2023) دراسة حالة ببنك التنمية المحلية ( | EN_en | 
| dc.type | Thesis | EN_en | 
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور إدارة السيولة في تحسين ربحية البنوك العمومية الجزائرية - Sendjal hessame.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.