Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10054Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بن بادة, فاطمة الزهراء | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T08:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T08:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/10054 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى دراسة العلاقة بين الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى الممرضين ومستوى كل منهما عن طريق صياغة الفرضيات التالية والتحقق منها: مستوى الاحتراق النفسي مرتفع لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية مستوى تقدير الذات منخفض لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية توجد علاقة ارتباطيه بين الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية توجد فروق دالة إحصائيا في مستويات الاحتراق النفسي لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية The study aimed to examine the relationship between burnout and self-esteem among nurses, and to assess the levels of each variable through the formulation and verification of the following hypotheses: The level of burnout is high among nurses working in public healthcare institutions. The level of self-esteem is low among nurses working in public healthcare institutions. There is a correlational relationship between burnout and self-esteem among nurses working in public healthcare institutions. There are statistically significant differences in burnout levels among nurses working in public healthcare institutions attributable to the gender variable. There are statistically significant differences in burnout levels among nurses working in public healthcare institutions attributable to the experience variable. The study adopted the descriptive method and used two validated tools for measuring the variables (burnout and self-esteem), ensuring their psychometric properties (validity and reliability). The instruments were applied to a sample of 80 nurses. After data collection and entry, the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used for analysis. The study yielded the following results: The level of burnout is high among nurses working in public healthcare institutions. The level of self-esteem is average among nurses working in public healthcare institutions. There is no correlational relationship between burnout and self-esteem among nurses working in public healthcare institutions. There are statistically significant differences in burnout levels among nurses working in public healthcare institutions attributable to the gender variable. There are no statistically significant differences in burnout levels among nurses working in public healthcare institutions attributable to the experience variable. العمومية تعزى لمتغير الجنس توجد فروق دالة إحصائيا في مستويات الاحتراق النفسي لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية تعزى لمتغير الخبرة وتم الاعتماد على المنهج الوصفي وأداتين للمتغيرين )الاحتراق النفسي وتقدير الذات ( بعد التأكد من خصائصهما السيكومترية )الصدق والتبات( بحيث طبقتا على عينة عددها )08( ممرضا وممرضة وبعد جمع البيانات وتفريغها استخدمنا البرنامج الإحصائي لعلوم الاجتماعية ) spss ( وتم التوصل إلى النتائج التالية: - مستوى الاحتراق النفسي مرتفع لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية - مستوى تقدير الذات متوسط لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية - لا توجد علاقة ارتباطيه بين الاحتراق النفسي وتقدير الذات لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية - توجد فروق دالة إحصائيا في مستويات الاحتراق النفسي لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية تعزى لمتغير الجنس - لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستويات الاحتراق النفسي لدى الممرضين العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية تعزى لمتغير الاقدمية | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | الاحتراق النفسي | EN_en |
| dc.subject | تقدير الذات | EN_en |
| dc.title | الإحتراق النفسي وعلاقته بتقدير الذات لدى الممرضين العاملين بالمؤسسات الإستشفائية العمومية مؤسسة الحديقة بمتليلي ولاية غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 108.04.518.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.