Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/995Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MOSBAH, Faysal | - |
| dc.contributor.author | SEBGAG, Taib Abdelmadjid | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:19:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-16T13:19:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/995 | - |
| dc.description.abstract | Le travail présent dans ce mémoire est basé essentiellement sur l'utilisation des automates programmables « SIEMENS ». La station consiste un réservoir de stockage, des groupes électropompes, des vannes motorisées et un réservoir « anti-bélier » pour protéger les pompes. Notre mission est la reprogrammation de la gestion des stations de pompage hydraulique avec le logiciel « TIA PORTAL » et la supervision avec « WinCC HMI ». Utilisation de l'automate « S7-1200 ». La station de pompage étudié est située à KOUBA Alger . | EN_en |
| dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
| dc.subject | Station de pompage, API, Programmation, TIA portal, WinCC, PLC, Siemens, S7-1200 | EN_en |
| dc.title | Gestion Et Supervision D'une Station De Pompage à Base D’automate SIEMENS | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire Station De Pompage MOSBAH - SEBGAG.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.