Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENLEKHDIM, Hadda | - |
dc.contributor.author | BEN ABDELKADER, Nadia | - |
dc.contributor.author | Daoud, Mounir Encadrant | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T08:03:30Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T08:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9573 | - |
dc.description.abstract | Cette étude vise à préparer un matériau adsorbant biosourcé à faible coût à partir de pétiole palmier dattier, pour élimination du colorant méthyle orange (MO) à partir d’eaux contaminées, en utilisant la technique d’adsorption. Le matériau a été chimiquement modifié à l’aide de l’acide phosphorique H3PO4, puis caractérisé par la méthode de Boehm pour la détermination de groupes fonctionnels, avec détermination du point de charge nulle (pHPZC = 6.2). L’étude a porté sur l’effet de certains paramètres opératoires, tels que le pH et la température, en mode d’adsorption en batch. Les résultats ont montré que l’adsorption optimale s’effectue en milieu acide (pH = 4), avec un temps d’équilibre de 30 minutes. Les données expérimentales se sont bien ajustées au modèle cinétique de pseudo-deuxième ordre, ainsi qu’au modèle isotherme de Freundlich. L’étude thermodynamique a révélé que le processus est spontané et endothermique. À la lumière de ces résultats, le matériau étudié représente une alternative prometteuse et efficace pour l’élimination de polluants organiques, et pourrait être utilisé dans les technologies de traitement des eaux. | EN_en |
dc.publisher | université Ghardaia | EN_en |
dc.subject | Pétiole De Palmier ; Méthyle Orange ; Adsorption ; Matériau Adsorbant ; Traitement Des Eaux ; Acide Phosphorique ; Groupes Fonctionnels | EN_en |
dc.subject | Date Palm Petiole ; Methyl Orange ; Adsorption ; Bio-based Adsorbent ; Water Treatment ; Phosphoric Acid ; Functional Groups | EN_en |
dc.title | Elaboration d’un biomatériau adsorbant à partir de résidu végétal pour le traitement de l’eau | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENLEKHDIME_HADDA _ET_BENABDLKADIRE_NADIA_MIMOIRE_M 2 _CHIMIE ANALITIQUE - Benelkhdim Hadda.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.