Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/593Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ben Oudina, Imane | - |
| dc.contributor.author | Dahou, Asma | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-20T13:55:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-20T13:55:08Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/593 | - |
| dc.description.abstract | Plusieurs dégâts dans la construction sont liés au phénomène de tassement du sol sous les fondations, ceci est généralement causé par une mauvaise prise en charge de ce phénomène géotechnique par les ingénieurs qui devient plus en plus compliqué dans les sols fins tels que les argiles et limons. L’estimation des tassements sous les fondations superficielles est basée sur les caractéristiques du sol déterminées in situ ou en laboratoire notamment les essais de compressibilité à l’odomètre et les sondages pressiométriques. Une bonne maitrise de calcul des tassements permet d'adopter les meilleurs systèmes de fondations et prédire les déformations dans le sol causées par les charges transmise par la structure. | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | construction, tassement, fondations superficielle, sols fins, odomètre. | EN_en |
| dc.title | VALUATION DES TASSEMENTS SOUS FONDATION SUPERFICIELLES, A PARTIER DES ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE : EXEMPLE D’UN SOL SABLE LIMONEUX | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUATION DES TASSEMENTS SOUS FONDATION SUPERFICIELLES, A PARTIER DES ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE EXEMPLE D’UN SOL~1.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.