Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5445
Title: | فرط الحركة وتشتت الانتباه وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الطور الثاني ابتدائي من وجهة نظر أساتذتهم -سنة رابعة وخامسة دراسة ميدانية بابتدائيات حاسي لفحل- |
Authors: | فاطمة الزهراء, قرادي |
Keywords: | فرط الحركة التحصيل الدراسي تشتيت الإنتباه |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة غرداية |
Abstract: | Cette étude visait à découvrir la relation entre le TDAH et les résultats scolaires des élèves du deuxième cycle du primaire. Notre étude a été appliquée à un échantillon de 70 élèves et nous avons utilisé un questionnaire à trois dimensions. Dans notre étude, nous avons utilisé l'approche descriptive, et après avoir évalué l'étude exploratoire et l'étude de base, nous avons finalement atteint un ensemble de résultats: - La présence d'une corrélation inverse entre le TDAH et la réussite scolaire chez les élèves du deuxième cycle du primaire. - Il existe des différences individuelles d'importance statistique dans le niveau de réussite scolaire entre les hommes et les femmes. |
URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5445 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108.04.273.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.