Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LADJAL, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T13:32:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T13:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/5043 | - |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude de l’adsorption du colorant bleu de méthylène, Colorant basique utilisé dans la teinture du (coton, du bois et de la soie) sur Magadiite-Na synthétique. Différents paramètres expérimentaux ont été analysés : masse d’adsorbant et Temps d’agitations, le pH et la concentration initiale en colorant. Les résultats expérimentaux ont montré que l’adsorption du colorant bleu de méthylène sur Magadiite dépend à ces derniers paramètres que nous avons mentionnés. La capacité d’adsorption a été déterminée en utilisant les isothermes de Langmuir et Freundlich. La capacité maximale d’adsorption de Magadiite est de 15.243 mg•g -1 . La cinétique d’adsorption du bleu de méthylène a été étudiée en utilisant les équations du pseudo premier ordre et pseudo second ordre. L’adsorption du colorant bleu de méthylène sur Magadiite peut être décrite par une cinétique du pseudo second ordre | EN_en |
dc.publisher | université ghardaia | EN_en |
dc.subject | Adsorption, Magadiite, Colorant basique, isothermes d’adsorption, La cinétique d’adsorption | EN_en |
dc.title | ELIMNIATION DE BLUE DE METHYLENE PAR UN MATERIAU MICROPOREUX(MAGADIITE) | EN_en |
dc.type | Thesis | EN_en |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire final Ladjal Oussama.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.