Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | لخضر, دحو | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T10:13:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-24T10:13:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3751 | - |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدارسة الى ابراز مدى تقارب نظام الأجور والحوافز بين بعض مؤسسات القطاع العام وبعض مؤسسات القطاع الخاص الناشطة في المجال الصناعي بولاية غرداية . وباستخدام المنهج المقارن في عملية التحليل والد ا رسة الميدانية ، خلصت هذه الأخيرة الى وجود نقاط اتفاق إيجابية مشتركة ، ونقاط اختلاف كثيرة من جانب القيمة المادية والمعنوية المترتبة عليهاL’objectif recherché à travers cette étude est la convergence du système salarial et ses attractions entre le secteur public et le secteur privé dans la branche industrielle de la wilaya de Ghardaïa. A l’aide de la méthode de la comparaison, La conclusion de cette étude a démontré qu’il existe des points de convergence et des points communs positifs. Bien qu’il existe des nombreuses différences par la valeur matérielle et les conséquences morales | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | الأجور | EN_en |
| dc.subject | الحوافز | EN_en |
| dc.subject | التعويضات | EN_en |
| dc.subject | الراتب | EN_en |
| dc.subject | القطاع الصناعي | EN_en |
| dc.title | نظام الأجور والحوافز في القطاع الصناعي | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 388.04.483.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.