Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3692Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مريامة, صياد | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T10:43:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-23T10:43:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3692 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الد راسة إلى مع رفة وجهة نظر الموظفين في مؤسسة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بولاية غرداية، حول أثر أنظمة الحوافز على الرضا الوظيفي في المؤسسة محل الدراسة، وقد ثم الاعتماد على المنهج الوصفي لعرض الخلفية النظرية للموضوع بالإضافة إلى اعتماد على الجانب التطبيقي في جمع البيانات بواسطة الاستبيان تم تصميمه والتأكد من صدقه و ثباته، أين تم توزيعه على عينة عشوائية من موظفي منظمة الضمان الاجتماعي بغرداية لتبلغ عينة الدراسة 05 مفردة، أين تم استخراج نتائجه من خلال برنامج الحزمة الاجتماعية برنامج تبني أفراد عينة الدراسة لأنظمة حوافز وبمستوى متوسط، و بمستوى رضا وظيفي متوسط، وجود علاقة تأثير بين الأجور و المكافآت و الرضا الوظيفي في المؤسسة محل الدراسة، وجود قصور وقلة في اهتمام من جانب الإدارة المؤسسة على تسيير نظام حوافز، و خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تهدف إلى: ضرورة الاعتماد على عمليات المتابعة والتقييم المستمرة والشاملة لنظام الحوافز في المؤسسة محل الدراسة لتحقيق الأهداف المرجوة مستقبلا | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير | EN_en |
| dc.subject | تحفيز | EN_en |
| dc.subject | رضا وظيفي | EN_en |
| dc.subject | ترقيات | EN_en |
| dc.title | أثر أنظمة الحوافز على الرضا الوظيفي دراسة حالة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرع غرداية | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 388.04.418.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.