Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2991| Title: | القياس و الإفصاح المحاسبي في شركات التأمين دراسة ميدانية في شركات التأمين بولاية غرداية |
| Authors: | ياسين, بن روبة |
| Keywords: | القياس والإفصاح شركة التأمين المعالجات المحاسبية |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير |
| Abstract: | تهدف هذه الد ارسة إلى معرفة مدى فعالية تطبيق القياس و الإفصاح المحاسبي في شركات التأمين الج ا زئرية و توضيح طبيعتهما على مستوى شركات التأمين ، وكذا توضيح الدور المحوري والفعال الذي يلعبه القياس و الإفصاح المحاسبي في نفس الشركا ت . ولمعالجة إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات تم الاعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري من الد ا رسة، أما الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا على د ا رسة ميدانية ، وقد اعتمدت هذه الد ا رسة على الإطلاع . وقد خلصت هذه الد ا رسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : - الت ا زم شركات التأمين الج ا زئرية بتطبيق النظام المحاسبي المالي للتأمين؛ - أثر القياس و الإفصاح المحاسبي في تنظيم المحاسبة لشركات التأمين و دو ره كبير في تحسين وضعية الشركة ؛ - القياس و الإفصاح المحاسبي هو الركيزة الأساسية للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المحاسبية الخاصة بالأنشطة التأمينية |
| URI: | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2991 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بن روبة ياسين.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.