Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مصطفى, شلغوم | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-23T17:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-23T17:11:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2071 | - |
| dc.description.abstract | Dans Cette mémoire , nous avons essayé de mettre en évidence le rôle de la méthode de crédit sur pointage par mesurer et gérer le danger des prêts et le contrôle de risque de non-paiement , où on a pris la B.N.A (Banque Nationale d'Algérie . AGENCE DE GHARDAIA) pour faire une étude sur terrain Et à fin de traiter la problématique de cette recherche ,on a utilisé la méthode descriptive dans la partie théorique de cette étude ,et dans la partie pratique on a appliqué quelques définitions théorique sur la banque ciblée par l'étude où on a choisis un nombre suffisant des échantillons: (45) empruntés pour faire une étude standard parmi ces entreprises il existe des unes saines, et d'autres incapables et tout ça au but de supposition du risque de non-paiement . اولنا من خالل ىذه ادلذكرة إبراز دور طريقة القرض التنقيطي يف قياس و تسيَت خطرر القرروض ومراق رة خطرر تردم تسرديد حيرمت أ ذخرذ ال نرين الرئطٍت اكااةررد وكالرة ردايرة املرراي الدراررة ادليداشيرةة ولبررض مالاكرة إبرنالية ال رمت أ ا ررتالاشة برادلن الئصر ي يف اكاشرن النمررد مرن الدراررةة ذمرا اكاشرن تط يقري أ إررقاط بالرن ادل راىيا النمريرة تار ال نرين زلر الدراررة حيرمت أ اختيار حجا من الالينة كايف [45 [من ادلقًتضُت املراي الدرارة القيارية من بُت ىذه ادلؤرسات تئملد مؤرسرات رراي ة وذخرر عاجزة وذلك من أجل تقدير خطر عدم التسديد | EN_en |
| dc.publisher | جامعة غرداية | EN_en |
| dc.subject | مخاطر الائتمانية | EN_en |
| dc.subject | القرض التنقيطي | EN_en |
| dc.subject | القرارات الائتمانية | EN_en |
| dc.title | وكالة غرداية فترة 2013-2014 BNAالقرض التنقيطي كأداة قياس نخاطر الإئتمان المصرفي ودوره في ترشيد القرارات الائتمانية دراسة حالة | EN_en |
| dc.title.alternative | وكالة غرداية فترة 2013-2014 BNAالقرض التنقيطي كأداة قياس مخاطر الإئتمان المصرفي ودوره في ترشيد القرارات الائتمانية دراسة حالة ه | EN_en |
| dc.type | Thesis | EN_en |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master Economie | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 388.04.500.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.